Kategorija: Caurules taisnstūrveida
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 06CV01001001001 | Cauruļv.sijas 10*10*1*6000 E195 EN10305 IT | m | 1422 | Ir | |
| 06CV01001001501 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 E220 PT EN10305-3 | m | 1434 | Ir | |
| 06CV01001001502 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 3276 | Ir | |
| 06CV01001001503 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 S235JRH IT | m | 1242 | Ir | |
| 06CV01001001504 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 E220 PT (PORT MAGNAT) | m | 4800 | Ir | |
| 06CV01201201500 | Cauruļv.sijas 12*12*1.5*6000 E220+CR2 S2 Pick. IT | m | 2274 | Ir | |
| 06CV01401401500 | Cauruļv.sijas 14*14*1.5*6000 E220+CR2S2 IT (PORT MAGNAT) | m | 2340 | Ir | |
| 06CV01401401501 | Cauruļv.sijas 14*14*1.5*6000 S235JRH PL | m | 6 | Ir | |
| 06CV01501001502 | Cauruļv.sijas 15*10*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 1656 | Ir | |
| 06CV01501501500 | Cauruļv.sijas 15*15*1.0mm (1.5mm sert.)*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 3888 | Ir | |
| 06CV01501501503 | Cauruļv.sijas 15*15*1.5*6000 S235JRH IT | m | 2376 | Ir | |
| 06CV01501501508 | Cauruļv.sijas 15*15*1.5*6000 E220+CR2S2 EN10305 IT | m | 2382 | Ir | |
| 06CV01501502002 | Cauruļv.sijas 15*15*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 900 | Ir | |
| 06CV01601601000 | Cauruļv.sijas 16*16*1*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | 1344 | Ir | |
| 06CV01801801501 | Cauruļv.sijas 18*18*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 900 | Ir | |
| 06CV01801802000 | Cauruļv.sijas 18*18*2*6000 E235 IT EN10305 | m | 1040 | Ir | |
| 06CV02001001001 | Cauruļv.sijas 20*10*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | 246 | Ir | |
| 06CV02001001500 | Cauruļv.sijas 20*10*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 1350 | Ir | |
| 06CV02001002000 | Cauruļv.sijas 20*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | 1338 | Ir | |
| 06CV02001500152 | Cauruļv.sijas 20*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT EN10305 | m | 594 | Ir | |
| 06CV0200150200 | Cauruļv.sijas 20*15*2.0*6000 S235JRH IT | m | 840 | Ir | |
| 06CV02002001001 | Cauruļv.sijas 20*20*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | 222 | Ir | |
| 06CV02002001204 | Cauruļv.sijas 20*20*1.2*6000 E195 EN10305 IT | m | 984 | Ir | |
| 06CV02002001507 | Cauruļv.sijas 20*20*1.5*6000 S235JRH IT | m | 1494 | Ir | |
| 06CV02002001510 | Cauruļv.sijas | m | 0 | Nav | |
| 06CV02002001515 | Cauruļv.sijas 20*20*1.5*6000 E220+CR2S IT | m | 1074 | Ir | |
| 06CV02002002002 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 S235JRH IT | m | 546 | Ir | |
| 06CV02002002006 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 E220+CR2S2 IT | m | 144 | Ir | |
| 06CV02002002007 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 E220+CR2S2 IT | m | 1560 | Ir | |
| 06CV02002002500 | Cauruļv.sijas 20*20*2.5*6000 S235JRH IT | m | 948 | Ir | |
| 06CV02002003003 | Cauruļv.sijas 20*20*3*6000 S355J2H IT | m | 588 | Ir | |
| 06CV02202202000 | Cauruļv.sijas 22*22*2.0*6000 E195 IT EN10305 | m | 168 | Ir | |
| 06CV02501001501 | Cauruļv.sijas 25*10*1.5*6000 S235JRH IT | m | 294 | Ir | |
| 06CV02501002001 | Cauruļv.sijas 25*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | 522 | Ir | |
| 06CV02501501502 | Cauruļv.sijas 25*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT EN10305 | m | 1608 | Ir | |
| 06CV02501501503 | Cauruļv.sijas 25*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT EN10305 | m | 114 | Ir | |
| 06CV02501502000 | Cauruļv.sijas 25*15*2*6000 S235JRH IT | m | 198 | Ir | |
| 06CV02501502003 | Cauruļv.sijas 25*15*2*6000 S235JRH PL | m | 1536 | Ir | |
| 06CV02502001354 | Cauruļv.sijas 25*20*1.35*6000 E235 HU EN10305 | m | 1140 | Ir | |
| 06CV02502002000 | Cauruļv.sijas 25*20*2*6000 E235 EN10305 IT | m | 1140 | Ir | |
| 06CV02502501200 | Cauruļv.sijas 25*25*1.2*6000 E195 IT | m | 378 | Ir | |
| 06CV02502501501 | Cauruļv.sijas 25*25*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 1428 | Ir | |
| 06CV02502501504 | Cauruļv.sijas 25*25*1.5*6000 S235JRH IT | m | 768 | Ir | |
| 06CV02502501507 | Cauruļv.sijas 25*25*1.5*6000 E220 EN10305 IT | m | 336 | Ir | |
| 06CV02502502000 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 S235JRH PL | m | 1014 | Ir | |
| 06CV02502502001 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 S235JRH PL | m | 60 | Ir | |
| 06CV02502502005 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 1224 | Ir | |
| 06CV02502502011 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 E220+CR2 S2 IT (PORT MAGNAT) | m | 1014 | Ir | |
| 06CV02502502013 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 192 | Ir | |
| 06CV02502502500 | Cauruļv.sijas 25*25*2.5*6000 S235JRH IT (PORT MAGNAT) | m | 852 | Ir | |
| 06CV02502503002 | Cauruļv.sijas 25*25*3*6000 S355J2H IT | m | 900 | Ir | |
| 06CV02502503003 | Cauruļv.sijas 25*25*3*6000 S355J2H IT | m | 156 | Ir | |
| 06CV02502504000 | Cauruļv.sijas 25*25*4*6000 S235JRH IT | m | 96 | Ir | |
| 06CV030010012000 | Cauruļv.sijas 30*10*1.2*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | 594 | Ir | |
| 06CV03001001501 | Cauruļv.sijas 30*10*1.5*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | 306 | Ir | |
| 06CV03001001502 | Cauruļv.sijas 30*10*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 1710 | Ir | |
| 06CV03001002000 | Cauruļv.sijas 30*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | 156 | Ir | |
| 06CV03001002001 | Cauruļv.sijas 30*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | 1656 | Ir | |
| 06CV03001501500 | Cauruļv.sijas 30*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 1440 | Ir | |
| 06CV03001502003 | Cauruļv.sijas 30*15*2*6000 S235JRH IT | m | 990 | Ir | |
| 06CV03001503001 | Cauruļv.sijas 30*15*3*6000 S235JRH IT | m | 354 | Ir | |
| 06CV03002001200 | Cauruļv.sijas 30*20*1.2*5100 DC01 IT(spec.cena) | m | 652.8 | Ir | |
| 06CV03002001501 | Cauruļv.sijas 30*20*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 570 | Ir | |
| 06CV03002002000 | Cauruļv.sijas 30*20*2*6000 S235JRH IT | m | 1044 | Ir | |
| 06CV03002003001 | Cauruļv.sijas 30*20*3*6000 S235JRH IT | m | 792 | Ir | |
| 06CV03002501500 | Cauruļv.sijas 30*25*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT(PORT MAGNAT) | m | 102 | Ir | |
| 06CV03002501501 | Cauruļv.sijas 30*25*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 594 | Ir | |
| 06CV03003001501 | Cauruļv.sijas 30*30*1.5*6000 S235JRH IT | m | 738 | Ir | |
| 06CV03003001507 | Cauruļv.sijas 30*30*1.5*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | 600 | Ir | |
| 06CV03003001508 | Cauruļv.sijas 30*30*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 282 | Ir | |
| 06CV03003002001 | Cauruļv.sijas 30*30*2*6000 S355J2H IT | m | 198 | Ir | |
| 06CV03003002003 | Cauruļv.sijas 30*30*2*6000 S235JRH IT | m | 564 | Ir | |
| 06CV03003002010 | Cauruļv.sijas 30*30*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 204 | Ir | |
| 06CV03003002500 | Cauruļv.sijas 30*30*2.5*6000 S235JRH IT | m | 210 | Ir | |
| 06CV03003003000-2 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 S235JRH TR | m | 360 | Ir | |
| 06CV03003003001 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 S355J2H IT | m | 276 | Ir | |
| 06CV03003003003 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 S355J2H IT | m | 702 | Ir | |
| 06CV03003004005 | Cauruļv.sijas 30*30*4*6000 S355J2H IT | m | 282 | Ir | |
| 06CV03203201500 | Cauruļv.sijas 32*32*1.5*6400 DC01 EN10305 IT (PORT MAGNAT) | m | 793.6 | Ir | |
| 06CV03501001502 | Cauruļv.sijas 35*10*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 588 | Ir | |
| 80 / 859 | |||||
