Kategorija: Caurules bezšuvju
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 12CBŠ006001000 | Caurules bezšuvju.6.0*1.0*6080 E235+N EN10305-4 SK | m | 291.84 | Ir | |
| 12CBŠ006001500 | Caurules bezšuvju.6.0*1.5*6090 E235+N EN10305-4 SK | m | 85.26 | Ir | |
| 12CBŠ006002001 | Caurules bezšuvju.6.0*2.0*6080 E235+N EN10305-4 SK | m | 48.64 | Ir | |
| 12CBŠ008001000 | Caurules bezšuvju.8.0*1.0*6090 E235+N EN10305 CZ | m | 103.53 | Ir | |
| 12CBŠ008001500 | Caurules bezšuvju.8.0*1.5*6100 E235+N EN10305 SK | m | 162.5 | Ir | |
| 12CBŠ008002001 | Caurules bezšuvju.8.0*2.0*6950 S355J2H EN10210 IT | m | 59.35 | Ir | |
| 12CBŠ008002500 | Caurules bezšuvju.8.0*2.5*6960 S355J2H EN10210 IT | m | 403.6 | Ir | |
| 12CBŠ010001500 | Caurules bezšuvju.10.0*1.5*6090 E355 EN10305-4 SK | m | 121.8 | Ir | |
| 12CBŠ010001501 | Caurules bezšuvju.10.0*1.5*6000 E355+N EN10305-4 | m | 300 | Ir | |
| 12CBŠ010001503 | Caurules bezšuvju.10.0*1.5*6000 E235+N EN10305-4 SK | m | 24 | Ir | |
| 12CBŠ010002003 | Caurules bezšuvju.10*2.0*6000 E355+N EN10305-1 | m | 1266 | Ir | |
| 12CBŠ010002500 | Caurules bezšuvju.10*2.5*6500 S355J2H EN10210 IT | m | 376.5 | Ir | |
| 12CBŠ010003000 | Caurules bezšuvju.10*3.0*6500 S355J2H EN10210 IT | m | 425.5 | Ir | |
| 12CBŠ012001500 | Caurules bezšuvju.12.0*1.5*6000 E235+N EN10305-1 DE (PORT MAGNAT) | m | 600 | Ir | |
| 12CBŠ012001501 | Caurules bezšuvju.12.0*1.5*6000 E355+N EN10305-4 | m | 444 | Ir | |
| 12CBŠ012002000 | Caurules bezšuvju.12.0*2.0*6040 E355+N EN10305-4 | m | 42.28 | Ir | |
| 12CBŠ012002001 | Caurules bezšuvju.12.0*2.0*6000 E235+N SK | m | 120 | Ir | |
| 12CBŠ012002002 | Caurules bezšuvju.12.0*2.0*6000 E235+N EN10305-4 DE | m | 180 | Ir | |
| 12CBŠ012002003 | Caurules bezšuvju.12.0*2.0*6190 E235 EN10305-4 PL | m | 0.35 | Ir | |
| 12CBŠ012002500 | Caurules bezšuvju.12.0*2.5*6090 E235+N EN10305-4 SK | m | 66.99 | Ir | |
| 12CBŠ012003000 | Caurules bezšuvju.12*3.0*6000 E235+N EN10305-4 SK | m | 90 | Ir | |
| 12CBŠ012003001 | Caurules bezšuvju.12*3.0*6000 E355+N EN10305-4 SK | m | 42 | Ir | |
| 12CBŠ014001500 | Caurules bezšuvju.14.0*1.5*6000 E235+N EN10305-4 SK | m | 180 | Ir | |
| 12CBŠ014001501 | Caurules bezšuvju.14.0*1.5*6190 E235 EN10305-4 SK | m | 24.76 | Ir | |
| 12CBŠ014002001 | Caurules bezšuvju.14.0*2.0*6000 E355+N EN10305-4 SK | m | 96 | Ir | |
| 12CBŠ014003001 | Caurules bezšuvju.14.0*3.0*6000 E235+N EN10305-1 SK | m | 120 | Ir | |
| 12CBŠ014004001 | Caurules bezšuvju.14.0*4.0*6080 E235 EN10305 | m | 36.48 | Ir | |
| 12CBŠ015001500 | Caurules bezšuvju.15.0*1.5*6000 E355 EN10305-4 | m | 18 | Ir | |
| 12CBŠ015001501 | Caurules bezšuvju.15.0*1.5*6030 E235+N EN10305-1 | m | 60.3 | Ir | |
| 12CBŠ015002000 | Caurules bezšuvju.15.0*2.0*6000 E355+ EN10305-4 DE | m | 60 | Ir | |
| 12CBŠ015002001 | Caurules bezšuvju.15.0*2.0*6040 E355+N DE | m | 18.12 | Ir | |
| 12CBŠ015003000 | Caurules bezšuvju.15*3.0*6040 E235+N EN10305-4 DE | m | 42.28 | Ir | |
| 12CBŠ016001501 | Caurules bezšuvju.16.0*1.5*6000 E355+N EN10305-4 DE | m | 60 | Ir | |
| 12CBŠ016001502 | Caurules bezšuvju.16.0*1.5*6000 E355 EN10305-4 CZ | m | 24 | Ir | |
| 12CBŠ016002001 | Caurules bezšuvju.16.0*2*6000 E355+N DE | m | 150 | Ir | |
| 12CBŠ016003000 | Caurules bezšuvju.16*3.0*6040 E355+N EN10305-4 SK | m | 0.45 | Ir | |
| 12CBŠ016003002 | Caurules bezšuvju 16*3.0*6050 E355+N EN10305-4 DE | m | 12.35 | Ir | |
| 12CBŠ016003003 | Caurules bezšuvju 16*3.0*6000 E235 EN10305-4 PL | m | 6 | Ir | |
| 12CBŠ016004000 | Caurules bezšuvju 16*4.0*6000 E355+N EN10305-4 SK | m | 36 | Ir | |
| 12CBŠ016004001 | Caurules bezšuvju 16*4.0*6020 E235 EN10305-4 PL | m | 18 | Ir | |
| 12CBŠ018002000 | Caurules bezšuvju.18.0*2.0*6010 E355+N EN10305 SK | m | 48.08 | Ir | |
| 12CBŠ018002002 | Caurules bezšuvju.18.0*2.0*6000 E355+N SK | m | 144 | Ir | |
| 12CBŠ018003000 | Caurules bezšuvju.18.0*3.0*6000 E355+N EN10305-4 CZ | m | 90 | Ir | |
| 12CBŠ018004000 | Caurules bezšuvju.18.0*4.0*5600 S355J2H EN10210 IT | m | 106.4 | Ir | |
| 12CBŠ020002000 | Caurules bezšuvju.20.0*2.0*6030 E355+N EN10305-4 DE | m | 108.54 | Ir | |
| 12CBŠ020002001 | Caurules bezšuvju.20.0*2.0*6090 E355+N EN10305-4 | m | 1.03 | Ir | |
| 12CBŠ020003001 | Caurules bezšuvju.20.0*3.0*6100 E355+N EN10305 | m | 4.31 | Ir | |
| 12CBŠ020003002 | Caurules bezšuvju.20.0*3.0*6090 E355+N EN10305-4 SK | m | 24.36 | Ir | |
| 12CBŠ020003003 | Caurules bezšuvju.20.0*3.0*6000 E355 SK | m | 60 | Ir | |
| 12CBŠ020003500 | Caurules bezšuvju.20.0*3.5*6090 E355 EN10305 PL | m | 36.54 | Ir | |
| 12CBŠ020004502 | Caurules bezšuvju.20.0*4.5*5060 S355J2H EN10210 IT | m | 86.02 | Ir | |
| 12CBŠ020005000 | Caurules bezšuvju.20.0*5.0*6090 E355 SK | m | 6.09 | Ir | |
| 12CBŠ021302300 | Caurules bezšuvju 21.3*2.3*6040 P355NH TC1 | m | 138.92 | Ir | |
| 12CBŠ021302601 | Caurules bezšuvju 21.3*2.6*6090 S355J2H/P355NH-TC1/E355 | m | 91.35 | Ir | |
| 12CBŠ021302604 | Caurules bezšuvju 21.3*2.6*6090 S355J2H/P355NH-TC1/E355 SK | m | 54.81 | Ir | |
| 12CBŠ021303200 | Caurules bezšuvju 21.3*3.2*6070 S355J2H CZ | m | 246.71 | Ir | |
| 12CBŠ021304000 | Caurules bezšuvju 21.3*4*6030 S355J2H/P355NH TC1/E355 | m | 60.3 | Ir | |
| 12CBŠ021304002 | Caurules bezšuvju 21.3*4.0*6040 S355J2H/P355NH TC1/E355 SK | m | 18.17 | Ir | |
| 12CBŠ021304003 | Caurules bezšuvju 21.3*4*6080(k1.4m/3.7m) S355J2H CZ | m | 8.52 | Ir | |
| 12CBŠ021305000 | Caurules bezšuvju 21.3*5*6050 S355J2H/E355+N/P355NH TC1 DE | m | 78.65 | Ir | |
| 12CBŠ022002001 | Caurules bezšuvju.22.0*2.0*6040 E355+N EN10305-4 SK | m | 24.16 | Ir | |
| 12CBŠ022003000 | Caurules bezšuvju.22.0*3.0*6080 E355+N EN10305-4 | m | 60.8 | Ir | |
| 12CBŠ022003003 | Caurules bezšuvju.22.0*3.0*6090 E355 EN10305-4 SK | m | 24.36 | Ir | |
| 12CBŠ022004000 | Caurules bezšuvju.22.0*4.0*6000 E355 EN10305 | m | 23 | Ir | |
| 12CBŠ022005000 | Caurules bezšuvju.22.0*5.0*6640 E355+N EN10305-4 | m | 14.42 | Ir | |
| 12CBŠ025001500 | Caurules bezšuvju.25.0*1.5*6000-6500 E235+N EN10305 CZ | m | 196.4 | Ir | |
| 12CBŠ025002000 | Caurules bezšuvju.25.0*2.0*6080 S355+N EN10305 SK | m | 36.48 | Ir | |
| 12CBŠ025002001 | Caurules bezšuvju.25.0*2.0*6000 E235+N DE | m | 48 | Ir | |
| 12CBŠ025003201 | Caurules bezšuvju 25.0*3.2*6140 S355J2HP355NH TC1/E355 PL | m | 12.28 | Ir | |
| 12CBŠ025003203 | Caurules bezšuvju 25.0*3.2*6080 S355J2H CZ | m | 6.08 | Ir | |
| 12CBŠ025003204 | Caurules bezšuvju 25.0*3.2*6290 S355J2H/P355NH TC1/E355 | m | 62.9 | Ir | |
| 12CBŠ025004003 | Caurules bezšuvju 25.0*4*6070 S355J2H SK | m | 163.89 | Ir | |
| 12CBŠ025005001 | Caurules bezšuvju 25.0*5*6090 E355 EN10305-4 | m | 26.37 | Ir | |
| 12CBŠ025005003 | Caurules bezšuvju 25.0*5*6080 S355J2H CZ | m | 60.75 | Ir | |
| 12CBŠ025005004 | Caurules bezšuvju 25.0*5*6090(k.0.87m) S355J2H PL | m | 0.72 | Ir | |
| 12CBŠ025006301 | Caurules bezšuvju 25.0*6.3*6240 S355J2H CZ | m | 81.12 | Ir | |
| 12CBŠ026902651 | Caurules bezšuvju 26.9*2.6*6060 S355J2H/P355NH-TC1 | m | 18.19 | Ir | |
| 12CBŠ026902652 | Caurules bezšuvju 26.9*2.6*4500-6000 P355N SK | m | 387 | Ir | |
| 12CBŠ026903203 | Caurules bezšuvju 26.9*3.2*6120 S355J2H/P355NH-TC1/E355 SK | m | 110.16 | Ir | |
| 12CBŠ026903205 | Caurules bezšuvju 26.9*3.2*12030 S355J2H/P355NH TC1/E355 SK | m | 30.06 | Ir | |
| 80 / 686 | |||||
