Kategorija: Caurules konstrukciju elektrometinātās
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 07CP00800100002 | Caurules prec 8*1.0*6000 E195 EN 10305-3 IT | m | 5040 | Ir | |
| 07CP010007000 | Caurules prec.10*0.7*6000 DC01 EN10305 PL | m | 2628 | Ir | |
| 07CP010010000 | Caurules prec.10*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | 7386 | Ir | |
| 07CP010015001 | Caurules prec.10*1.5*6000 E220 PT | m | 1944 | Ir | |
| 07CP012008000 | Caurules prec.12*0.8*6000 DC01 PL | m | 1770 | Ir | |
| 07CP012012000 | Caurules prec.12*1.2*6000 DC01 PL | m | 1932 | Ir | |
| 07CP01201500 | Caurules prec.12*1.5*6000 E220 EN10305-3 PT | m | 1206 | Ir | |
| 07CP012015001 | Caurules prec.12*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 3708 | Ir | |
| 07CP012020002 | Caurules prec.12*2.0*6000 E235 IT | m | 2808 | Ir | |
| 07CP014015002 | Caurules prec.14*1.5*6000 E235 IT | m | 3180 | Ir | |
| 07CP014020002 | Caurules prec.14*2*6000 E235 EN10305 IT | m | 1764 | Ir | |
| 07CP015015002 | Caurules prec.15*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 936 | Ir | |
| 07CP015020000 | Caurules prec 15*2.0*6000 E235 EN10305 IT | m | 774 | Ir | |
| 07CP016001000 | Caurules prec.16*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | 2904 | Ir | |
| 07CP0160015001 | Caurules prec.16*1.5*6000 E220+CR2 S3 PL | m | 484 | Ir | |
| 07CP016002000 | Caurules plān.16*2.0*6000 S235JRH IT | m | 1998 | Ir | |
| 07CP016002003 | Caurules prec.16*2.0*6000 S235JRH IT | m | 228 | Ir | |
| 07CP017202000 | Caurules plān.17.2*2.0*6000 S235JRH IT | m | 1176 | Ir | |
| 07CP0180015003 | Caurules plān.18*1.5*6000 E235 IT | m | 2214 | Ir | |
| 07CP0180015004 | Caurules plān.18*1.5*6000 PICK. S235JRH IT | m | 276 | Ir | |
| 07CP0180020001 | Caurules prec.18*2.0*6000 S235JRH IT | m | 654 | Ir | |
| 07CP01802500 | Caurules prec.18*2.5*6000 E220+CR2S2 IT | m | 114 | Ir | |
| 07CP0190015002 | Caurules prec.19*1.5*6000 DD11 PL | m | 264 | Ir | |
| 07CP0200010001 | Caurules prec.20*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | 1584 | Ir | |
| 07CP0200010005 | Caurules prec.20*1.0*6000 E220+CR2 S3 PL | m | 342 | Ir | |
| 07CP0200015001 | Caurules plān.20*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 PL | m | 1614 | Ir | |
| 07CP0200015007 | Caurules plān.20*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 400.5 | Ir | |
| 07CP0200020005 | Caurules.plān.20*2.0*6000 E220+CR2 S2 EN10305 PL | m | 1368 | Ir | |
| 07CP0200025001 | Caurules prec. 20.0*2.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 307 | Ir | |
| 07CP0213020000 | Caurules plān. 21.3*2*6000 S235JRH IT | m | 888 | Ir | |
| 07CP0213025001 | Caurules plān. 21.3*2.5*6000 S235JRH IT | m | 930 | Ir | |
| 07CP0213030001 | Caurules plān. 21.3*3*6000 S235JRH TR | m | 18 | Ir | |
| 07CP0220015000 | Caurules prec.22*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 606 | Ir | |
| 07CP022020001 | Caurules plān.22*2.0*6000 S235JRH IT | m | 852 | Ir | |
| 07CP022025001 | Caurules prec.22*2.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 1170 | Ir | |
| 07CP022025002 | Caurules prec.22*2.5*6000 E235 IT | m | 474 | Ir | |
| 07CP022030000 | Caurules plān.22*3*6000 E235 EN10305 IT | m | 84 | Ir | |
| 07CP022030001 | Caurules plān.22*3*6000 E235 EN 10305-3 IT | m | 1056 | Ir | |
| 07CP024020000 | Caurules prec.24*2.0*6000 E220+CR2S2 IT | m | 258 | Ir | |
| 07CP0250010001 | Caurules prec.25*1.0*6000 E220+CR2 S3 PL | m | 66 | Ir | |
| 07CP0250010003 | Caurules prec.25*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | 972 | Ir | |
| 07CP0250015002 | Caurules plān.25*1.5*6000 E220 PT | m | 774 | Ir | |
| 07CP0250020001 | Caurules plān.25*2.0*6000 S235JRH IT | m | 1920 | Ir | |
| 07CP0250020005 | Caurules plān.25*2.0*6000 E220 PT | m | 744 | Ir | |
| 07CP0250025003 | Caurules plān.25*2.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 354 | Ir | |
| 07CP0250030000 | Caurules plan.25*3.0*6000 S235JRH IT | m | 726 | Ir | |
| 07CP026901600 | Caurules plān.26.9*1.6*6000 E235 HU | m | 474 | Ir | |
| 07CP026902000 | Caurules plān.26.9*2.0*6000 S235JRH PL | m | 18 | Ir | |
| 07CP026902000-2 | Caurules plān.26.9*2.0*6000 S235JRH TR (PORT MAGNAT) | m | 792 | Ir | |
| 07CP026902501 | Caurules plān.26.9*2.5*6000 S235JRH BU | m | 762 | Ir | |
| 07CP026903000 | Caurules plān.26.9*3.0*6000 S235JRH IT | m | 329 | Ir | |
| 07CP0280015001 | Caurules prec.28*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | 438 | Ir | |
| 07CP0280015003 | Caurules plān.28*1.5*6000 S235JRH PL | m | 360 | Ir | |
| 07CP0280020001 | Cauruļes plān.28*2.0*6000 S235JRH PL | m | 264 | Ir | |
| 07CP028003002 | Caurules plān.28*3.0*6000 E235 EN10305 IT | m | 132 | Ir | |
| 07CP0300015000 | Caurules plan.30*1.5*6000 S235JR PT | m | 720 | Ir | |
| 07CP03000150004 | Caurules plān.30*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 1440 | Ir | |
| 07CP0300020001 | Caurules plān.30*2*6000 S235JRH IT | m | 1014 | Ir | |
| 07CP0300025001 | Caurules plān.30*2.5*6000 S235JRH IT | m | 324 | Ir | |
| 07CP0300030000 | Caurules plān.30*3.0*6000 S235JRH IT | m | 762 | Ir | |
| 07CP0300030002 | Caurules plān.30*3.0*6000 S235JRH IT | m | 18 | Ir | |
| 07CP0320015003 | Caurules plan 32*1.5*6000 E220+CR2S2 | m | 582 | Ir | |
| 07CP0320020002 | Caurules plān.32*2.0*6000 S235JRH IT | m | 726 | Ir | |
| 07CP0320020004 | Caurules plān.32*2.0*6000 DC01 EN10305-3 PT | m | 168 | Ir | |
| 07CP0320025004 | Caurules plān.32*2.5*6000 E195 EN10305 IT | m | 138 | Ir | |
| 07CP0320026001 | Caurules plān 32*2.6*7000 S235JRH PL | m | 106 | Ir | |
| 07CP0320030000 | Caurules plān.32*3.0*6000 S235JRH IT | m | 407 | Ir | |
| 07CP0320030002 | Caurules plān.32*3.0*6000 S355J2H TR (PORT MAGNAT) | m | 990 | Ir | |
| 07CP033701505 | Caurules plān.33.7*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | 918 | Ir | |
| 07CP033702300 | Caurules plān.33.7*2.3*6000 P235TR1 EN10217 IT | m | 336 | Ir | |
| 07CP033702500 | Caurules plān.33.7*2.5*6000 S235JRH TR | m | 720 | Ir | |
| 07CP033703002 | Caurules plān.33.7*3*6000 S355J2H IT | m | 1050 | Ir | |
| 07CP033703200 | Caurules plān.33.7*3.2*6000 S235JRH IT | m | 402 | Ir | |
| 07CP033703202 | Caurules plān.33.7*3.2*6000 S235JRH IT | m | 534 | Ir | |
| 07CP033703203 | Caurules plān.33.7*3.2*6000 S355J2H IT | m | 42 | Ir | |
| 07CP033704000 | Caurules plān.33.7*4.0*6000 S355J2H IT | m | 294 | Ir | |
| 07CP0350015003 | Caurules plān.35*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT | m | 42 | Ir | |
| 07CP0350015004 | Caurules plān.35*1.5*6000 DC01 PT (PORT MAGNAT) | m | 1014 | Ir | |
| 07CP0350020000 | Caurules plān.35*2.0*6000 S235JRH IT | m | 126 | Ir | |
| 07CP0350020003 | Caurules plān.35*2.0*6000 DC01 EN10305-3 PT (PORT MAGNAT) | m | 492 | Ir | |
| 80 / 470 | |||||
