Kategorija: Caurules konstrukciju elektrometinātās cinkotas
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 10CCZ0100010000 | Caurules plān. 10*1*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | 4506 | Ir | |
| 10CCZ0120015000 | Caurules plān. 12*1.5*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | 3120 | Ir | |
| 10CCZ0140010001 | Caurules plān. 14*1*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | 3066 | Ir | |
| 10CCZ0160010001 | Caurules plān. 16*1.0*6000 DX51D Z200 Cink. PT | m | 1878 | Ir | |
| 10CCZ0160015000 | Caurules plān.16*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 2008 | Ir | |
| 10CCZ0180015000 | Caurules plān.18*1.5*6000 E220+CR2S4 IT Cink. | m | 954 | Ir | |
| 10CCZ0200015000 | Caurules plān.20*1.5*3600-6100 DX51D cink. IT | m | 233 | Ir | |
| 10CCZ0200015001 | Caurules plān.20*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 246 | Ir | |
| 10CCZ0200015002 | Caurules plān.20*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 1386 | Ir | |
| 10CCZ0200020000 | Caurules plān.20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | 42 | Ir | |
| 10CCZ0200020001 | Caurules plān.20*2*6000 DX51D Z275 Cink. PT (PORT MAGNAT) | m | 1986 | Ir | |
| 10CCZ0213015000 | Caurules plān.21.3*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 1272 | Ir | |
| 10CCZ0213025000 | Caurules plān.21.3*2.5*6000 DX51D+Z Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | 342 | Ir | |
| 10CCZ0213025001 | Caurules plān.21.3*2.5*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | 258 | Ir | |
| 10CCZ0220020001 | Caurules plān.22*2*6000 DX51D Cink. IT | m | 234 | Ir | |
| 10CCZ0250015000 | Caurules plān.25*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 780 | Ir | |
| 10CCZ0250020000 | Caurules plān.25*2*6000 DX51D Cink. IT | m | 1056 | Ir | |
| 10CCZ0269015001 | Caurules plān.26.9*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 1032 | Ir | |
| 10CCZ0269020000 | Caurules plān.26.9*2*6000 cink. DX51D IT | m | 666 | Ir | |
| 10CCZ0269030001 | Caurules plān.26.9*3*6000 DX51D+Z cink. IT | m | 240 | Ir | |
| 10CCZ0280015000 | Caurules plān.28*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 252 | Ir | |
| 10CCZ0300015002 | Caurules plān.30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 546 | Ir | |
| 10CCZ0300020002 | Caurules prec.30.0*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | 50 | Ir | |
| 10CCZ0300020003 | Caurules plan.30.0*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | 1014 | Ir | |
| 10CCZ0320015000 | Caurules plān.32*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 6 | Ir | |
| 10CCZ0320020001 | Caurules prec.32*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 726 | Ir | |
| 10CCZ033701500 | Caurules prec.33.7*1.5*6960 DX51D cink. IT | m | 13.88 | Ir | |
| 10CCZ033702000 | Caurules prec.33.7*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 936 | Ir | |
| 10CCZ033703000 | Caurules prec.33.7*3.0*6000 DX51 cink. IT(PORT MAGNAT) | m | 414 | Ir | |
| 10CCZ0350015000 | Caurules prec.35*1.5*4500(L-4.5m) DX51D cink. IT | m | 180 | Ir | |
| 10CCZ0350015001 | Caurules prec.35*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 78 | Ir | |
| 10CCZ0350020003 | Caurules prec.35*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 180 | Ir | |
| 10CCZ0380015001 | Caurules plān.38*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 96 | Ir | |
| 10CCZ0380015002 | Caurules plān.38*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 1050 | Ir | |
| 10CCZ0380020000 | Caurules plān.38*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | 450 | Ir | |
| 10CCZ0400015000 | Caurules plān.40*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 486 | Ir | |
| 10CCZ040020001 | Caurules plān.40*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | 624 | Ir | |
| 10CCZ0424015002 | Caurules plān.42.4*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 216 | Ir | |
| 10CCZ042402003 | Caurules plān.42.4*2.0*6000 DX51D cink. PL | m | 450 | Ir | |
| 10CCZ042402500 | Caurules plān.42.4*2.5*6000 DX51D cink. IT | m | 60 | Ir | |
| 10CCZ045001500 | Caurules plān.44.5*1.5*6000 DX51D cink.PL | m | 42 | Ir | |
| 10CCZ045001501 | Caurules plān.44.5*1.5*6000 DX51D cink.PL | m | 546 | Ir | |
| 10CCZ045002000 | Caurules plān.45*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 546 | Ir | |
| 10CCZ045002001 | Caurules plān.45*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 24 | Ir | |
| 10CCZ048301500 | Caurules plān.48*1.5*7200 DX51D+Z275 cink. PT (PORT MAGNAT) | m | 626.4 | Ir | |
| 10CCZ048302002 | Caurules plān.48.3*2.0*6000 DX51D cink. IT (PORT MAGNAT) | m | 534 | Ir | |
| 10CCZ048303000 | Caurules plān.48.3*3.0*6000 DX51D cink. IT | m | 372 | Ir | |
| 10CCZ050001503 | Caurules plān.50*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 222 | Ir | |
| 10CCZ050002000 | Caurules plān.50*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 324 | Ir | |
| 10CCZ050002500 | Caurules plān.50*2.5*6000 DX51 cink. IT | m | 6 | Ir | |
| 10CCZ050003000 | Caurules plān.50*3.0*6000 DX51D cink. IT | m | 354 | Ir | |
| 10CCZ055001500 | Caurules plan.55*1.5*6000 DX51D+Z200 Cink. PT | m | 312 | Ir | |
| 10CCZ060001502 | Caurules plan.60.3*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | 252 | Ir | |
| 10CCZ0600020004 | Caurules plān.60.3*2.0*6000 DX51D cink. IT(PORT MAGNAT) | m | 204 | Ir | |
| 10CCZ0600020006 | Caurules plān.60.3*2.0*7000 DX51D cink. IT(PORT MAGNAT) | m | 350 | Ir | |
| 10CCZ0603250003 | Caurules HDG.60.3*2.5*8000 S235 ZN IT | m | 4 | Ir | |
| 10CCZ0603303000 | Caurules plān.60.3*3.0*6000 DX51D Cink. IT | m | 84 | Ir | |
| 10CCZ0700150000 | Caurules plān. 70*1.5*6000 DX51D+Z200 Cink. PT | m | 192 | Ir | |
| 10CCZ076101501 | Caurules plān.76.1*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | 162 | Ir | |
| 10CCZ076102003 | Caurules plān.76.1*2*6000 DX51D cink. IT | m | 84 | Ir | |
| 10CCZ076103002 | Caurules plān.76.1*3*6000 DX51D cink. IT | m | 78 | Ir | |
| 10CCZ0800020000 | Caurules plān.80*2.0*6000 DX51D cink. IT (PORT MAGNAT) | m | 132 | Ir | |
| 10CCZ0890020002 | Caurules plān.88.9*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 162 | Ir | |
| 10CCZ0890030000 | Caurules plān.88.9*3.0*6000 DX51D cink. IT | m | 72 | Ir | |
| 10CCZ1016020001 | Caurules plān.101.6*2.0*6000 DX51D cink. IT (PORT MAGNAT) | m | 36 | Ir | |
| 10CCZ1016030000 | Caurules plān.101.6*3.0*6000 DX51D cink. IT | m | 144 | Ir | |
| 10CCZ1143020000 | Caurules plān.114.3*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | 144 | Ir | |
| 10CCZ1143030000 | Caurules plān.114.3*3*6000 DX51D cink. IT | m | 150 | Ir | |
| 10CCZ1210030000 | Caurules plān.121*3.0*6000 DX51D cink. IT(PORT MAGNAT) | m | 84 | Ir | |
| 10CCZ1270020001 | Caurules plān.127*2.0*6000 DX51D Cink. IT(BUKTĒTA) | m | 28 | Ir | |
| 10CCZ1330025000 | Caurules plān.133*2.5*6000 DX51D+Z200 Cink. PT | m | 111 | Ir | |
| 10CCZ1651035000 | Caurules HDG.165.1*3.5*6000 S235 cink. PT(PORT MAGNAT) | m | 60 | Ir | |
| 10CCZ2000030000 | Caurules plān.204*3.0*12000 S350GD Z275 cink. IT(PORT MAGNAT) | m | 36 | Ir | |
| 10CCZ2191040000 | Caurules plān.219.1*4.0*6000 P235TR1 Cink. PT (PORT MAGNAT) | m | 12 | Ir | |
| Visas preces ielādētas | |||||
