Kategorija: Caurules konstrukciju elektrometinātās cinkotas
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 10CCZ0140010000 | Caurules plān. 14*1*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0140010001 | Caurules plān. 14*1*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0140012000 | Caurules plān. 14*1.2*6000 E220+CR2S4 Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0140015000 | Caurules plān. 14*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0140015001 | Caurules plān. 14*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0160010000 | Caurules plān. 16*1.0*5500 DX51D (2) Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0160010001 | Caurules plān. 16*1.0*6000 DX51D Z200 Cink. PT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0160010002 | Caurules plān. 16*1.0*5850 DX51D (2) Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0160015000 | Caurules plān.16*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0160015001 | Caurules plān.16*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0180012500 | Caurules plān.18*1.25*6000 cink. | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0180015000 | Caurules plān.18*1.5*6000 E220+CR2S4 IT Cink. | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0200015000 | Caurules plān.20*1.5*3600-6100 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0200015001 | Caurules plān.20*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0200015002 | Caurules plān.20*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0200020000 | Caurules plān.20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0200020001 | Caurules plān.20*2*6000 DX51D Z275 Cink. PT (PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0213015000 | Caurules plān.21.3*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0213015001 | Caurules plān.21.3*1.5*5960 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0213025000 | Caurules plān.21.3*2.5*6000 DX51D+Z Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0213025001 | Caurules plān.21.3*2.5*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0220020000 | Caurules plān.22*2*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0220020001 | Caurules plān.22*2*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0250012000 | Caurules plān.25*1.2*6000 E220+CR2S4 Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0250014000 | Caurules plān.25*1.4*5200-6000 ZN DX51D (2) IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0250015000 | Caurules plān.25*1.5*6690 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0250015001 | Caurules plān.25*1.5*6690 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0250020000 | Caurules plān.25*2*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0250020001 | Caurules plān.25*2*6000 DX51D Cink. IT (LIETUVA) | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0250025000 | Caurules plān.25*2.5*6410 DX51D Cink. IT (LIETUVA) | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0250025001 | Caurules plān.25*2.5*6410 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0269015000 | Caurules plān.26.9*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0269015001 | Caurules plān.26.9*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0269020000 | Caurules plān.26.9*2*6000 cink. DX51D IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0269020001 | Caurules plān.26.9*2*6000 ZN DX51D IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0269030000 | Caurules plān.26.9*3*6000 DX51D cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0269030001 | Caurules plān.26.9*3*6000 DX51D+Z cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0280015000 | Caurules plān.28*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0280015001 | Caurules plān.28*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0300015000 | Caurules plān.30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0300015001 | Caurules plān.30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0300015002 | Caurules plān.30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0300020000 | Caurules prec.30.0*2.0*6000 E220+CR2S4 Z275 Cink. | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0300020001 | Caurules prec.30.0*2.0*6000 E220+CR2S4 Z275 Cink. | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0300020002 | Caurules prec.30.0*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0300020003 | Caurules prec.30.0*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0300020004 | Caurules prec.30.0*2.0*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0320015000 | Caurules plān.32*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0320015001 | Caurules plān.32*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0320020000 | Caurules prec.32*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ0320020001 | Caurules prec.32*2.0*6000 DX51D cink. IT(PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 10CCZ033701500 | Caurules prec.33.7*1.5*6960 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ033701501 | Caurules prec.33.7*1.5*6960 DX51D cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ033702000 | Caurules prec.33.7*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ033702001 | Caurules prec.33.7*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | nav | Nav | |
| 10CCZ033703000 | Caurules prec.33.7*3.0*6000 DX51 cink. IT(PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 10CCZ033703001 | Caurules prec.33.7*3.0*6000 DX51D+Z cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0350015000 | Caurules prec.35*1.5*4500(L-4.5m) DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0350015001 | Caurules prec.35*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | ir | Ir | |
| 10CCZ0350020002 | Caurules prec.35*2.0*6000 DX51D cink. IT | m | nav | Nav |
