Kategorija: Caurules ūdens, gāzes vadiem cinkotas
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 09CUCD01018000 | Caurules cink.DU10*(17.2*1.8)*6000 S195T PT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD01018001 | Caurules cink.DU10*(17.2*1.8)*6000 S195T IT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD01023000 | Caurules cink.DU10*(17.2*2.3)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01023002 | Caurules cink.DU10*(17.2*2.3)*6000 S195T IT (LIETUVA) | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01026001 | Caurules cink.DU10*(17.2*2.6)*6000 P235TR1 | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01026500 | Caurules cink.DU10*2.65*6000 | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01523000 | Caurules cink.DU15*(21.3*2.3)*6000 S195T TR | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01523001 | Caurules cink.DU15*(21.3*2.3)*6000 S195T PL | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01526500 | Caurules cink.DU15(21.3*2.6)*6000 S195 | m | nav | Nav | |
| 09CUCD01526501 | Caurules cink.DU15(21.3*2.6)*6000 S195T PT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD01532002 | Caurules cink.DU15*(21.3*3.2)*6000 P235TR1 | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02026500 | Caurules cink.DU20(26.9*2.6)*6000 P235TR1 TR | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02026501 | Caurules cink.DU20(26.9*2.6)*6000 P235TR1 TR | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02026503 | Caurules cink.DU20(26.9*2.6)*6000 S195T TR | m | ir | Ir | |
| 09CUCD02032000 | Caurules cink.DU20*(26.9*3.2)*6000 P235TR1 CZ | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02529000 | Caurules cink.DU25(33.7*2.9)*6000 S195T TR | m | ir | Ir | |
| 09CUCD02532500 | Caurules cink.DU25(33.7*3.2)*6000 S195T PT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD02532501 | Caurules cink.DU25(33.7*3.2)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02532503 | Caurules cink.DU25(33.7*3.2)*6000 S195T TR | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02532504 | Caurules cink.DU25(33.7*3.2)*6000 P235TR1 TR | m | nav | Nav | |
| 09CUCD02540000 | Caurules cink.DU25*(33.7*4.0)*6000 S195T CZ | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03226000 | Caurules cink.DU32(42.4*2.6)*6000 S195T PT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03229000 | Caurules cink.DU32(42.4*2.9)*6000 S195T | m | nav | Nav | |
| 09CUCD0322901 | Caurules cink.DU32(42.4*2.9)*6000 S195T | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03232000 | Caurules cink.DU32(42.4*3.2)*6000 S195T PT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD03232502 | Caurules cink.DU32(42.4*3.2)*6000 S195T TR | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03232503 | Caurules cink.DU32(42.4*3.25)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03232504 | Caurules cink.DU32(42.4*3.25)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03240000 | Caurules cink.DU32*(42.4*4)*6000 P235TR1 CZ | m | nav | Nav | |
| 09CUCD03240001 | Caurules cink.DU32*(42.4*4)*6000 P235TR1 CZ (LIETUVA) | m | nav | Nav | |
| 09CUCD04032000 | Caurules cink.DU40(48.3*2.9)*6000 S195 CZ | m | nav | Nav | |
| 09CUCD04032001 | Caurules cink.DU40(48.3*2.9)*6000 S195T CZ | m | nav | Nav | |
| 09CUCD04032500 | Caurules cink.DU40*(48.3*3.2)*6000 P235TR1 | m | ir | Ir | |
| 09CUCD04032501 | Caurules cink.DU40(48.3*3.2)*6000 S195T PT (PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 09CUCD04032503 | Caurules cink.DU40(48.3*3.25)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD04032504 | Caurules cink.DU40(48.3*3.25)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05029000 | Caurules cink.DU50(60.3*2.9)*6000 P235TR1 IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05029001 | Caurules cink.DU50(60.3*2.9)*6000 S195T PT (PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 09CUCD05029002 | Caurules cink.DU50(60.3*2.9)*6000 P235TR1 IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05032000 | Caurules cink.DU50(60.3*3.2)*6000 S195T | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05036000 | Caurules cink.DU50(60.3*3.6)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05036001 | Caurules cink.DU50*(60.3*3.65)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05036002 | Caurules cink.DU50*(60.3*3.65)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD05036003 | Caurules cink.DU50*(60.3*3.6)*6000 S195T PT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD05036004 | Caurules cink.DU50*(60.3*3.65)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD07026000 | Caurules cink.DU70(76.1*2.6)*6000 P235TR1 IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD07026001 | Caurules cink.DU70(76.1*2.6)*6000 P235TR1 IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD07032000 | Caurules cink.DU70(76.1*3.2)*6000 S195T PT (2) | m | nav | Nav | |
| 09CUCD07032001 | Caurules cink.DU70(76.1*3.2)*6000 S195T PT | m | ir | Ir | |
| 09CUCD07032002 | Caurules cink.DU70(76.1*3.2)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD070365001 | Caurules cink.DU70(76.1*3.6)*6000 S195T (2) | m | nav | Nav | |
| 09CUCD070365002 | Caurules cink.DU70(76.1*3.6)*6000 S235JRH IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD070365003 | Caurules cink.DU70(76.1*3.65)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD070365004 | Caurules cink.DU70(76.1*3.65)*6000 S195T IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD0803200 | Caurules cink DU80(88.9*3.2)*6000 S195T TR(PORT MAGNAT) | m | ir | Ir | |
| 09CUCD0803201 | Caurules cink DU80(88.9*3.2)*6000 S195T TR | m | ir | Ir | |
| 09CUCD0803600 | Caurules cink DU80(88.9*3.6)*6000 S195T (2) | m | nav | Nav | |
| 09CUCD0803601 | Caurules cink.DU80(88.9*3.6)*6000 S195T | m | nav | Nav | |
| 09CUCD10032000 | Caurules cink DU100(114.3*3.2)*6000 P235TR1 IT | m | nav | Nav | |
| 09CUCD10032001 | Caurules cink DU100(114.3*3.2)*6000 P235TR1 IT (LIETUVA) | m | nav | Nav |
