Категория: Трубы квадратного и прямоугольного сечения
Фильтр по размеру, стандарту и наличию.
| Код | Название | Ед. | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 06CV01001001001 | Cauruļv.sijas 10*10*1*6000 E195 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01001001501 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 E220 PT EN10305-3 | m | Есть | |
| 06CV01001001502 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01001001503 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV01001001504 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 E220 PT (PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CV01201201500 | Cauruļv.sijas 12*12*1.5*6000 E220+CR2 S2 Pick. IT | m | Есть | |
| 06CV01401401500 | Cauruļv.sijas 14*14*1.5*6000 E220+CR2S2 IT (PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CV01401401501 | Cauruļv.sijas 14*14*1.5*6000 S235JRH PL | m | Есть | |
| 06CV01501001502 | Cauruļv.sijas 15*10*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01501501500 | Cauruļv.sijas 15*15*1.0mm (1.5mm sert.)*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01501501503 | Cauruļv.sijas 15*15*1.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV01501501508 | Cauruļv.sijas 15*15*1.5*6000 E220+CR2S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01501502002 | Cauruļv.sijas 15*15*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01601601000 | Cauruļv.sijas 16*16*1*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | Есть | |
| 06CV01801801501 | Cauruļv.sijas 18*18*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV01801802000 | Cauruļv.sijas 18*18*2*6000 E235 IT EN10305 | m | Есть | |
| 06CV02001001001 | Cauruļv.sijas 20*10*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02001001500 | Cauruļv.sijas 20*10*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02001002000 | Cauruļv.sijas 20*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02001500152 | Cauruļv.sijas 20*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT EN10305 | m | Есть | |
| 06CV0200150200 | Cauruļv.sijas 20*15*2.0*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02002001001 | Cauruļv.sijas 20*20*1.0*6000 E195 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02002001204 | Cauruļv.sijas 20*20*1.2*6000 E195 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02002001507 | Cauruļv.sijas 20*20*1.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02002001510 | Cauruļv.sijas | m | Нет | |
| 06CV02002001515 | Cauruļv.sijas 20*20*1.5*6000 E220+CR2S IT | m | Есть | |
| 06CV02002002002 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02002002003 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02002002007 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 E220+CR2S2 IT | m | Есть | |
| 06CV02002002500 | Cauruļv.sijas 20*20*2.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02002003003 | Cauruļv.sijas 20*20*3*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV02202202000 | Cauruļv.sijas 22*22*2.0*6000 E195 IT EN10305 | m | Есть | |
| 06CV02501001501 | Cauruļv.sijas 25*10*1.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02501002001 | Cauruļv.sijas 25*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02501501502 | Cauruļv.sijas 25*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT EN10305 | m | Есть | |
| 06CV02501501503 | Cauruļv.sijas 25*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 IT EN10305 | m | Есть | |
| 06CV02501502000 | Cauruļv.sijas 25*15*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02501502003 | Cauruļv.sijas 25*15*2*6000 S235JRH PL | m | Есть | |
| 06CV02502001354 | Cauruļv.sijas 25*20*1.35*6000 E235 HU EN10305 | m | Есть | |
| 06CV02502002000 | Cauruļv.sijas 25*20*2*6000 E235 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02502501200 | Cauruļv.sijas 25*25*1.2*6000 E195 IT | m | Есть | |
| 06CV02502501501 | Cauruļv.sijas 25*25*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02502501504 | Cauruļv.sijas 25*25*1.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV02502502000 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 S235JRH PL | m | Есть | |
| 06CV02502502005 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV02502502011 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 E220+CR2 S2 IT | m | Есть | |
| 06CV02502502500 | Cauruļv.sijas 25*25*2.5*6000 S235JRH IT (PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CV02502503002 | Cauruļv.sijas 25*25*3*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV02502503003 | Cauruļv.sijas 25*25*3*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV02502504000 | Cauruļv.sijas 25*25*4*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV030010012000 | Cauruļv.sijas 30*10*1.2*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | Есть | |
| 06CV03001001501 | Cauruļv.sijas 30*10*1.5*6000 E220+CR2 S3 EN10305 PL | m | Есть | |
| 06CV03001001502 | Cauruļv.sijas 30*10*1.5*6000 E235 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03001002000 | Cauruļv.sijas 30*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03001002001 | Cauruļv.sijas 30*10*2.0*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03001501500 | Cauruļv.sijas 30*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03001502003 | Cauruļv.sijas 30*15*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03001503001 | Cauruļv.sijas 30*15*3*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03002001200 | Cauruļv.sijas 30*20*1.2*5100 DC01 IT(spec.cena) | m | Есть | |
| 06CV03002001501 | Cauruļv.sijas 30*20*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03002002000 | Cauruļv.sijas 30*20*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03002003001 | Cauruļv.sijas 30*20*3*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03002501500 | Cauruļv.sijas 30*25*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CV03002501501 | Cauruļv.sijas 30*25*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03003001501 | Cauruļv.sijas 30*30*1.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03003001508 | Cauruļv.sijas 30*30*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03003002001 | Cauruļv.sijas 30*30*2*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV03003002003 | Cauruļv.sijas 30*30*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03003002009 | Cauruļv.sijas 30*30*2*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03003002500 | Cauruļv.sijas 30*30*2.5*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03003003000-2 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 S235JRH TR | m | Есть | |
| 06CV03003003001 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV03003003003 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV03003004005 | Cauruļv.sijas 30*30*4*6000 S355J2H IT | m | Есть | |
| 06CV03203201500 | Cauruļv.sijas 32*32*1.5*6400 DC01 EN10305 IT (PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CV03501001502 | Cauruļv.sijas 35*10*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03501501500 | Cauruļv.sijas 35*15*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03501502001 | Cauruļv.sijas 35*15*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 06CV03502001502 | Cauruļv.sijas 35*20*1.5*6000 E220+CR2 S2 EN10305 IT | m | Есть | |
| 06CV03502002000 | Cauruļv.sijas 35*20*2*6000 S235JRH IT | m | Есть | |
| 80 / 878 | ||||
