Категория: T-профиль горячекатаный
Фильтр по размеру, стандарту и наличию.
| Код | Название | Ед. | Наличие | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 02TP020004000 | T profils 20*4.0*6000 S235JR PL | kg | ir | Есть | |
| 02TP020004001 | T profils 20*4.0*6000 S235JR PL (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP020004002 | T profils 20*4.0*6000 S235JR PL | kg | nav | Нет | |
| 02TP025003500 | T profils 25*3.5*6000 S235JR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP025003501 | T profils 25*3.5*6000 S235JR+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP025003502 | T profils 25*3.5*6000 S235JR PL | kg | nav | Нет | |
| 02TP025003503 | T profils 25*3.5*6000 S235JR+AR IT | kg | ir | Есть | |
| 02TP030003500 | T profils 30*4*6000 S235JR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP030004000 | T profils 30*4.0*6000 S235JR+AR FR | kg | ir | Есть | |
| 02TP030004001 | T profils 30*4.0*6000 S275JR+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP030004002 | T profils 30*4.0*6000 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP030004003 | T profils 30*4.0*6000 S275JR+AR IT (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP030004004 | T profils 30*4.0*6000 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP030004005 | T profils 30*4.0*6000 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP030005000 | T profils 30*5.0*6000 S235JR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP035004500 | T profils 35*4.5*6000 S235JR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP035004501 | T profils 35*4.5*6000 S235JR+AR IT (PORT MAGNAT) | kg | ir | Есть | |
| 02TP035004502 | T profils 35*4.5*6000 S355J2+AR FR (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP035004503 | T profils 35*4.5*6000 S355J2+AR FR | kg | ir | Есть | |
| 02TP040004000 | T profils 40*4.0*7500 S235JR IT (2) | kg | nav | Нет | |
| 02TP040005000 | T profils 40*5.0*6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP040005001 | T profils 40*5.0*6000 S235JR+AR FR (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP040005002 | T profils 40*5.0*6000 S275JR+AR IT | kg | ir | Есть | |
| 02TP040005003 | T profils 40*5.0*6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP040005004 | T profils 40*5.0*6000 S355J2+AR FR | kg | ir | Есть | |
| 02TP040005005 | T profils 40*5.0*6000 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP045045000 | T profils 45*5.5 6000 S235JR+AR IT(PORT MAGNAT) | kg | ir | Есть | |
| 02TP045045001 | T profils 45*5.5 6000 S235JR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP045045002 | T profils 45*5.5 6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP045045003 | T profils 45*5.5 6000 S235JR+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP050005000 | X- profils 50*5.0*6000 S235JR+AR IT | kg | ir | Есть | |
| 02TP050005001 | X- profils 50*5.0*6000 S235JR+AR IT(PORT MAGNAT) | kg | ir | Есть | |
| 02TP050006000 | T profils 50*6.0*12000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP050006001 | T profils 50*6.0*6000 S235JR+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP050006002 | T profils 50*6.0*6000 S235JR+AR FR (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP050006003 | T profils 50*6.0*6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP050006004 | T profils 50*6.0*12000 S355J2+ARIT(PORT MAGNAT) | kg | ir | Есть | |
| 02TP050006005 | T profils 50*6.0*12000 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP050007000 | T profils 50*7.0*6000 S235JR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP060007000 | T profils 60*7.0*12000 S235JR PL | kg | nav | Нет | |
| 02TP060007001 | T profils 60*7.0*6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP060007002 | T profils 60*7.0*12000 S235JR PL | kg | nav | Нет | |
| 02TP060007003 | T profils 60*7.0*6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP060007004 | T profils 60*7.0*6100 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP060007005 | T profils 60*7.0*12000 S355J2+AR IT | kg | ir | Есть | |
| 02TP060008000 | T profils 60*8.0*6000 S235JR+AR IT (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP060008001 | T profils 60*8.0*6000 S235JR+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP070008000 | T profils 70*8.0*6050 S235JR+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP070008001 | T profils 70*8.0*6000 S275JR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP070008002 | T profils 70*8.0*12000 S355J2+AR IT(PORT MAGNAT) | kg | nav | Нет | |
| 02TP070008003 | T profils 70*8.0*12000 S355J2+AR IT | kg | ir | Есть | |
| 02TP080009000 | T profils 80*9.0*6000 S235JR+AR FR (LIETUVA) | kg | nav | Нет | |
| 02TP080009001 | T profils 80*9.0*6000 S275JR IT (2) | kg | nav | Нет | |
| 02TP080009002 | T profils 80*9.0*6000 S235JR+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP080009003 | T profils 80*9.0*12000 S355J2+AR FR(PORT MAGNAT) | kg | ir | Есть | |
| 02TP080009004 | T profils 80*9.0*12000 S355J2+AR FR | kg | nav | Нет | |
| 02TP080009005 | T profils 80*9.0*12000 S355J2+AR IT | kg | nav | Нет | |
| 02TP090001000 | T profils 90*10*12000 S355J2 PL | kg | nav | Нет | |
| 02TP0900010000 | T profils 90*10*12000 S355J2 PL | kg | nav | Нет | |
| 02TP090001001 | T profils 90*10*12000 S355J2+AR PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Есть |
