Категория: Трубы квадратного и прямоугольного сечения оцинкованные
Фильтр по размеру, стандарту и наличию.
| Код | Название | Ед. | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 06CVC01001001500 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC01001001501 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC01001001503 | Cauruļv.sijas 10*10*1.5*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC01201201500 | Cauruļv.sijas 12*12*1.5*6000 DX51D+Z Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC01201201501 | Cauruļv.sijas 12*12*1.5*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC01501502000 | Cauruļv.sijas 15*15*2*6000 DX51D Cink. IT (PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC01501502001 | Cauruļv.sijas 15*15*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC02001001500 | Cauruļv.sijas 20*10*1.5*6000 DX51D Cink. | m | Есть | |
| 06CVC02001501500 | Cauruļv.sijas 20*15*1.5*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC02001501501 | Cauruļv.sijas 20*15*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC02002001500 | Cauruļv.sijas 20*20*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC02002002000 | Cauruļv.sijas 20*20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC02002003000 | Cauruļv.sijas 20*20*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC02501502000 | Cauruļv.sijas 25*15*2*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC02502501501 | Cauruļv.sijas 25*25*1.5*6000 DX51D Cink. TR | m | Есть | |
| 06CVC02502502000 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC02502502001 | Cauruļv.sijas 25*25*2*6000 E220+CR2 S4 Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC02502503000 | Cauruļv.sijas 25*25*3*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC02502503001 | Cauruļv.sijas 25*25*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03001001501 | Cauruļv.sijas 30*10*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03001501500 | Cauruļv.sijas 30*15*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03002001500 | Cauruļv.sijas 30*20*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03002002000 | Cauruļv.sijas 30*20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03002002001 | Cauruļv.sijas 30*20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03003001501 | Cauruļv.sijas 30*30*1.5*6000 E220+CR2 S4 Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03003003000 | Cauruļv.sijas 30*30*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03501502000 | Cauruļv.sijas 35*15*2*6000 DX51D+Z Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC03501502001 | Cauruļv.sijas 35*15*2*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC03503501500 | Cauruļv.sijas 35*35*1.5*6000 DX51D+Z200 Cink. PT | m | Есть | |
| 06CVC03503502002 | Cauruļv.sijas 35*35*2*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC04001001501 | Cauruļv.sijas 40*10*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04001501500 | Cauruļv.sijas 40*15*1.5*6000 DX51D+Z cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04001502000 | Cauruļv.sijas 40*15*2*6000 DX51D cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04002001500 | Cauruļv.sijas 40*20*1.5*6000 E220+CR2 S4 Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04002002002 | Cauruļv.sijas 40*20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04002501500 | Cauruļv.sijas 40*25*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04002501501 | Cauruļv.sijas 40*25*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04002502000 | Cauruļv.sijas 40*25*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04002502001 | Cauruļv.sijas 40*25*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04003001502 | Cauruļv.sijas 40*30*1.5*6000 DX51D Z275 Cink. PT | m | Есть | |
| 06CVC04003001503 | Cauruļv.sijas 40*30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04003002002 | Cauruļv.sijas 40*30*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04003002003 | Cauruļv.sijas 40*30*2*6000 DX51D Z275 Cink. PT | m | Есть | |
| 06CVC04003003000 | Cauruļv.sijas 40*30*3*6000 DX51D+Z Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04004001500 | Cauruļv.sijas 40*40*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04004001503 | Cauruļv.sijas 40*40*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04004002001 | Cauruļv.sijas 40*40*2*6000 DX51D Z275 Cink. PT | m | Есть | |
| 06CVC04004002004 | Cauruļv.sijas 40*40*2*6000 DX51D Cink. PL | m | Есть | |
| 06CVC04004003000 | Cauruļv.sijas 40*40*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04004003001 | Cauruļv.sijas 40*40*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04004004000 | Cauruļv.sijas 40*40*4*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC04004004001 | Cauruļv.sijas 40*40*4*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC04504501500 | Cauruļv.sijas 45*45*1.5*6000 E220+CR2 S4 CINK IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC04504501501 | Cauruļv.sijas 45*45*1.5*6000 E220+CR2 S4 CINK IT | m | Есть | |
| 06CVC04504502002 | Cauruļv.sijas 45*45*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05001001500 | Cauruļv.sijas 50*10*1,5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05001002000 | Cauruļv.sijas 50*10*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05001501500 | Cauruļv.sijas 50*15*1.5*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC05001501501 | Cauruļv.sijas 50*15*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05002001500 | Cauruļv.sijas 50*20*1.5*6000 E220+CR2S4 Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05002002000 | Cauruļv.sijas 50*20*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05002003000 | Cauruļv.sijas 50*20*3*6000 DX51D Cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC05002003001 | Cauruļv.sijas 50*20*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05002501502 | Cauruļv.sijas 50*25*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05002502001 | Cauruļv.sijas 50*25*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05002503000 | Cauruļv.sijas 50*25*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05003001500 | Cauruļv.sijas 50*30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05003001501 | Cauruļv.sijas 50*30*1.5*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05003002000 | Cauruļv.sijas 50*30*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05003003000 | Cauruļv.sijas 50*30*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05004002000 | Cauruļv.sijas 50*40*2*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05005001500 | Cauruļv.sijas 50*50*1.5*6000 E220+CR2 S4 cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05005002000 | Cauruļv.sijas 50*50*2*6000 E220+CR2 S4 cink IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC05005003000 | Cauruļv.sijas 50*50*3*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05005003001 | Cauruļv.sijas 50*50*3*6000 E220+CR2 S4 Cink. IT (PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC05005004000 | Cauruļv.sijas 50*50*4*6000 E220+CR2 S4 Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC05005004001 | Cauruļv.sijas 50*50*4*6000 DX51D Cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC06001501000 | Cauruļv.sijas 60*10*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | Есть | |
| 06CVC06001501500 | Cauruļv.sijas 60*15*1.5*6000 DX51D cink. IT(PORT MAGNAT) | m | Есть | |
| 06CVC06001501501 | Cauruļv.sijas 60*15*1.5*6000 DX51D cink. IT | m | Есть | |
| 80 / 166 | ||||
