Kategorija: Švellers (U-profils) karsti velmēts
Filtrējiet pēc izmēra, standarta un pieejamības.
| Kods | Nosaukums | Vienība | Noliktavā | Statuss | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|
| 03ŠV006500 | Švellers N 6.5 L=6.00 | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV006501 | Švellers N 6.5 L=6.00 | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV0080011 | Švellers UPE80*6100 S275JR+M IT | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV0080013 | Švellers UPE80*6000 S355J2 PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV008003 | Švellers UPE80*12150 S235JR+M PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV008004 | Švellers UPEAA80*40*6000 S275JR TR | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV008008 | Švellers UPE80*12100 (k.5m) S355J2 PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV008009 | Švellers UPE80*12100 S355J2+M ESP (PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV008010 | Švellers UPE80*6100 S275JR+M IT | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV010000 | Švellers UPE100*12000 S355J2+M PL(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV010002 | Švellers UPE100*12150 S355J2+M PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV010004 | Švellers UPE100*15200(15.20m) S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV010005 | Švellers UPE100*10100(10.1m) S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV010006 | Švellers UPE100*12150 S355J2+M PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV010007 | Švellers UPE100*12150 S235JR+M PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV012000 | Švellers UPE120*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV012001 | Švellers UPE120*12100 S355J2+M DE (LIETUVA) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV012002 | Švellers UPE120*12150 S355J2+M PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV012007 | Švellers UPE120*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV012008 | Švellers UPE120*15100 S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV012500 | Švellers PFC 125*65*15*12000 S355JR TR | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV014000 | Švellers UPE140*10000 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV014001 | Švellers UPE140*10000 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV014002 | Švellers UPE140*12100 S355J2+M DE | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV014003 | Švellers UPE140*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV014004 | Švellers UPE140*9100(9.1m) S355JR+M | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV015000 | Švellers PFC150*75*18*11000(k4m+5m) S355JR TR | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV016000 | Švellers UPE160*12100 S355J2+M PL | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV016001 | Švellers UPE160*10000(1*4m) S355J2+M DE | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV016002 | Švellers UPE160*9100 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV016003 | Švellers UPE160*9100(9.1m) S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV018000 | Švellers UPE180*10000 S355J2+M DE (PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV018001 | Švellers UPE180*10000 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV018002 | Švellers UPE180*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV018003 | Švellers UPE180*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV020000 | Švellers UPE200*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV020001 | Švellers UPE200*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV020003 | Švellers UPE200*12150 S355J2+AR PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV020004 | Švellers UPE200*12150 S355J2+AR PL | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV02004 | Švellers N 20P*12000 st3 | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV020075 | Švellers PFC200*75*23*9000 S355JR TR | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV020090 | Švellers PFC200*90*30*12000 S355JR TR | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV022000 | Švellers UPE220*12100(k.4m) S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV022001 | Švellers UPE220*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV022002 | Švellers UPE220*12000(7.3m+4.7m) S355J2+AR (2) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV022004 | Švellers UPE220*12100 S355J2+M | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV022005 | Švellers UPE220*12100 S355J2+M DE | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV024000 | Švellers UPE240*12100 S355J2+M DE(POTR MAGNAT) | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV024001 | Švellers UPE240*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV027000 | Švellers UPE270*12000 S235JR+AR (MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV027001 | Švellers UPE270*12100(k.10m) S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV027002 | Švellers UPE270*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV027003 | Švellers UPE270*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV027004 | Švellers UPE270*12000 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV030000 | Švellers UPE300*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV030001 | Švellers UPE300*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV030002 | Švellers UPE300*10000(10m) S355J2+M DE | kg | nav | Nav | |
| 03ŠV033000 | Švellers UPE330*10000(10m) S355J2+M DE | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV033001 | Švellers UPE330*12100 S355J2+M DE | kg | ir | Ir | |
| 03ŠV036000 | Švellers UPE360*12000 S355J2+M | kg | nav | Nav |
