Kategorija: Rifliuotas plieno lakštas
Filtruokite pagal dydį, standartą ir likutį.
| Kodas | Pavadinimas | Vnt. | Sandėlyje | Statusas | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01LR0020000 | Loksne rievota PILIENV. 2*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0020001 | Loksne rievota PILIENV. 2*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0020002 | Loksne rievota ROMBV. 2.5*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0020003 | Loksne rievota ROMBV. 2*1000*2000 S235JR IT (LIETUVA) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0025000 | Loksne rievota PILIENV. 2.5*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0025001 | Loksne rievota PILIENV. 2.5*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0025002 | Loksne rievota ROMBV. 2.5*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0025003 | Loksne rievota ROMBV. 2.5*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030000 | Loksne rievota ROMBV. 3*1250*2500 S235JR RU | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030001 | Loksne rievota PILIENV. 3*1500*3000 S235JR(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0030002 | Loksne rievota ROMBV. 3*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030003 | Loksne rievota ROMBV. 3*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030004 | Loksne rievota ROMBV. 3*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030005 | Loksne rievota PILIENV. 3*1250*2500 S235JR (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0030006 | Loksne rievota ROMBV. 3*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030008 | Loksne rievota PILIENV. 3*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030009 | Loksne rievota PILIENV. 3*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0030010 | Loksne rievota PILIENV. 3*1500*3000 S235JR+N RO (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0040000 | Loksne rievota PILIENV. 4*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0040001 | Loksne rievota PILIENV. 4*1250*2500 S235JR(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0040002 | Loksne rievota PILIENV. 4*1500*3000 S235JR(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0040003 | Loksne rievota PILIENV. 4*1500*3000 S235JR+N(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0040004 | Loksne rievota ROMBV. 4*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0040005 | Loksne rievota PILIENV. 4*1250*2500 S235JR IT (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0040006 | Loksne rievota ROMBV. 4*1250*2500 S235JR IT (LIETUVA) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0040007 | Loksne rievota ROMBV. 4*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0040008 | Loksne rievota PILIENV. 4*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0040009 | Loksne rievota PILIENV. 4*1500*6000 S235JR PL(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050000 | Loksne rievota ROMBV. 5*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050001 | Loksne rievota PILIENV. 5*1500*3000 S235JR+N (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0050002 | Loksne rievota ROMBV. 5*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050003 | Loksne rievota PILIENV. 5*1250*2500 S235JR (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0050004 | Loksne rievota PILIENV. 5*1250*2500 S235JR(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050005 | Loksne rievota ROMBV. 5*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050006 | Loksne rievota PILIENV. 5*1500*3000 S235JR+N(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050007 | Loksne rievota PILIENV. 5*1500*3000 S235JR+N(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050008 | Loksne rievota ROMBV. 5*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050009 | Loksne rievota PILIENV. 5*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0050010 | Loksne rievota PILIENV. 5*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0060000 | Loksne rievota PILIENV. 6*1500*3000 S235JR (PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0060001 | Loksne rievota PILIENV. 6*1500*3000 S235JR+N (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0060002 | Loksne rievota PILIENV. 6*1250*2500 S235JR(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0060003 | Loksne rievota PILIENV. 6*1250*2500 S235JR (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0060004 | Loksne rievota ROMBV. 6*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0060005 | Loksne rievota PILIENV. 6*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0060006 | Loksne rievota ROMBV. 6*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0060007 | Loksne rievota ROMBV. 6*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080000 | Loksne rievota ROMBV. 8*1500*3000 S235JR RU | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080001 | Loksne rievota PILIENV. 8*1500*3000 S235JR(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 01LR0080002 | Loksne rievota ROMBV. 8*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080003 | Loksne rievota PILIENV. 8*1250*2500 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080004 | Loksne rievota PILIENV. 8*1250*2500 S235JR SK | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080005 | Loksne rievota ROMBV. 8*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080006 | Loksne rievota ROMBV. 8*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0080007 | Loksne rievota PILIENV. 8*1000*2000 S235JR IT | kg | ir | Yra | |
| 01LR0080008 | Loksne rievota PILIENV. 8*1000*2000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0100000 | Loksne rievota PILIENV. 10*1500*3000 S235JR PL | kg | ir | Yra | |
| 01LR0100001 | Loksne rievota ROMBV. 10*1500*3000 S235JR IT | kg | nav | Nėra | |
| 01LR0020000 | Loksne rievota PILIENV. 2*1250*2500 S235JR IT | kg | nėra | Nėra | |
| 01LR0020001 | Loksne rievota PILIENV. 2*1250*2500 S235JR IT | kg | nėra | Nėra |
