Kategorija: Dvitėjiniai profiliai (H-profilis)
Filtruokite pagal dydį, standartą ir likutį.
| Kodas | Pavadinimas | Vnt. | Sandėlyje | Statusas | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16DTSIHEA10000 | Dubult T sijas HEA100*12150 S355J2+AR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA10001 | Dubult T sijas HEA100*12100 S235/275JR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA10002 | Dubult T sijas HEA100*12100 S355J2+AR(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA10003 | Dubult T sijas HEA100*12100 S235/275JR+AR | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA10004 | Dubult T sijas HEA100*12100 S355J2+M | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA12000 | Dubult T sijas HEA120*12100 S235/275JR+AR (LIETUVA) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA12001 | Dubult T sijas HEA120*12100 S355J2+AR | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA12002 | Dubult T sijas HEA120*12100 S355JR+M(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA12003 | Dubult T sijas HEA120*12100 S235/275JR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA12004 | Dubult T sijas HEA120*12100 S355J2+AR PL(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14000 | Dubult T sijas HEA140*12150 S355J2+M PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14001 | Dubult T sijas HEA140*12100 S355J2+AR PL(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14002 | Dubult T sijas HEA140*12100 S235JR PL (LIETUVA) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14003 | Dubult T sijas HEA140*12000 S235JR+AR (6m-J.G.) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14004 | Dubult T sijas HEA140*12000 S235/275JR+AR (LIETUVA) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14005 | Dubult T sijas HEA140*12100(K2.35m) S355J2+AR PL(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA14006 | Dubult T sijas HEA140*12100 S355J2+AR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA16000 | Dubult T sijas HEA160*12100 S355J2+AR PL (PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA160001 | Dubult T sijas HEA160*12100 S235/S275JR+AR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA160002 | Dubult T sijas HEA160*12100(K9.22m) S355J2+AR PL(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA160003 | Dubult T sijas HEA160*12100 S235/275JR+AR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA160005 | Dubult T sijas HEA160*12100 S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA180001 | Dubult T sijas HEA180*12000 S235JR+AR | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA180002 | Dubult T sijas HEA180*12000 S235JR PL | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA180003 | Dubult T sijas HEA180*12100 S355J2H+AR PL(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA180004 | Dubult T sijas HEA180*12100(k1.35m) S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA180005 | Dubult T sijas HEA180*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA20000 | Dubult T sijas HEA200*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA20001 | Dubult T sijas HEA200*10100 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA20002 | Dubult T sijas HEA200*14100(k5.15m)(14.1m) S355JR+M(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA20003 | Dubult T sijas HEA200*12100(k.3.08m) S355J2+M DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA20004 | Dubult T sijas HEA200*12150 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA20005 | Dubult T sijas HEA200*12100 S355J2 DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA22000 | Dubult T sijas HEA220*12000 S235JR+AR (MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA22001 | Dubult T sijas HEA220*12000 S275JR+AR | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA22002 | Dubult T sijas HEA220*11100 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA22003 | Dubult T sijas HEA220*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA22004 | Dubult T sijas HEA220*13500(6.75m) S355J2+M DE | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA22005 | Dubult T sijas HEA220*12000 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA24000 | Dubult T sijas HEA240*12100 S275JR+AR (MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA24001 | Dubult T sijas HEA240*13100(13.1m) S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA24002 | Dubult T sijas HEA240*12100 S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA24003 | Dubult T sijas HEA240*12100 S355J2+M DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA24004 | Dubult T sijas HEA240*12000 S235JR+AR (MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA24005 | Dubult T sijas HEA240*12100 S235JR PL (2) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA24006 | Dubult T sijas HEA240*7300(12.1m) S355J2+M (2) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA24007 | Dubult T sijas HEA240*10000(10m) S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA26000 | Dubult T sijas HEA260*12150 S355J2+M | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA26001 | Dubult T sijas HEA260*12100 S355J2+M(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA26002 | Dubult T sijas HEA260*12150 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA28000 | Dubult T sijas HEA280*12150(k7.6m) S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA28001 | Dubult T sijas HEA280*12000 S355J2 DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA28002 | Dubult T sijas HEA280*12000 S355J2+M DE (2) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA30000 | Dubult T sijas HEA300*12100 S355J2+M DE (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA30001 | Dubult T sijas HEA300*12100 S355J2+M DE(PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra | |
| 16DTSIHEA30002 | Dubult T sijas HEA300*12100 S355J2 PL (2) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA32000 | Dubult T sijas HEA320*12000 | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA320001 | Dubult T sijas HEA320*12100 S355J2+M DE (LIETUVA) | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA32001 | Dubult T sijas HEA320*12100(k.9.10m) S355J2+M DE | kg | nav | Nėra | |
| 16DTSIHEA32002 | Dubult T sijas HEA320*7100 S355J2+M PL (PORT MAGNAT) | kg | ir | Yra |
